📌 교육 방식 선택 (필수)

※ 신청 화면 예시
교육 신청 시 우측 옵션선택에서 [상품] 오프라인 또는 온라인 Live 수강 선택 | 교육명을 반드시 선택 하신 후 수강 신청 바랍니다.
🏫 오프라인 : 교육장으로 직접 오셔서 수강
💻 온라인 Live : ZOOM을 통해 실시간 수강
※ 교육 방식을 선택하지 않으실 경우 오프라인 과정으로 기본 신청됩니다.
✔ 식권 안내
100% 할인 쿠폰을 사용하시는 경우, 식권(오프라인 과정)이 제공되지 않습니다.
※ 교육일정은 가장 빠른 차수로 자동 신청됩니다.
다른 차수의 교육 수강을 희망하시는 경우, 요청사항에 원하시는 수강 일자를 기재 바랍니다.
| 차수 | 일정 | 과정 | 금액(정가) |
|---|---|---|---|
| 1차 | 8월 3일~4일 (월~화) | Claude Cowork를 활용한 데이터 분석 | 325,000원 |
| 8월 10일~11일 (월~화) | Claude Cowork를 활용한 텍스트 분석 | 375,000원 | |
| 2차 | 10월 19일~20일 (월~화) | Claude Cowork를 활용한 데이터 분석 | 325,000원 |
|
12월 21일~22일 (월~화) |
Claude Cowork를 활용한 텍스트 분석 | 375,000원 | |
| 3차 | 12월 3일~4일 (목~금) | Claude Cowork를 활용한 데이터 분석 | 325,000원 |
| 12월 21일~22일 (월~화) | Claude Cowork를 활용한 텍스트 분석 | 375,000원 |
※ 교육일정은 당사의 사정에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 신청 후 수강 방법 확인
마이페이지 > 결제내역 조회 > 주문명 클릭 (수강 방법 변경을 희망하실 경우 사전 연락 바랍니다.)
정형 데이터 예측부터 비정형 텍스트 마이닝까지, 하나의 파이프라인으로 완결되는 실무 통합 마스터 과정
| 일정 | 교시 | 핵심 주제 | 주요 학습 내용 |
|---|---|---|---|
| DAY 1 도구 이해 & 데이터 전처리 |
10:00 ~ 10:50 | Cowork 설치와 첫 만남 |
- 과정 소개, Claude Cowork 다운로드·설치·로그인·화면 구성 |
| 11:00 ~ 11:50 | Cowork 주요 기능 | - 폴더 연결, 파일 다루기, 작업 지시하는 법, 결과물 저장 | |
| 13:00 ~ 13:50 | 데이터 읽어오기·저장하기 | - CSV 불러오기, 표로 확인, 엑셀로 저장하기 | |
| 14:00 ~ 14:50 | 데이터 전처리: 결측치 정리 | - 결측치 확인·처리, 데이터 형식 정리 | |
| 15:00 ~ 15:50 | 데이터 전처리: 이상치와 변수 | - 이상치 찾기, 파생변수 만들기, 정제 데이터 저장 | |
| 16:00 ~ 16:50 | 탐색적 데이터 분석(EDA) | - 요약 통계, 그룹별 비교, 첫 그래프 그리기 | |
| DAY 2 인공지능 예측 & 자동화 리포트 |
10:00 ~ 10:50 | EDA 심화 — 변수 간 관계 찾기 | - 상관관계, 두 변수 관계 그래프, 인사이트 도출 |
| 11:00 ~ 11:50 | 예측하기 개념: 모델 이해 | - 예측(회귀)이란, 학습/평가 데이터 개념 쉽게 이해 | |
| 13:00 ~ 13:50 | 예측하기 실습: 모델 구현 | - 총구매액 예측 모델 만들기, 결과 해석 | |
| 14:00 ~ 14:50 | 분류하기 개념: 지표 이해 | - 분류란, 예측과의 차이, 평가지표(정확도) 이해 | |
| 15:00 ~ 15:50 | 분류하기 실습: 모델 구현 | - 고객 이탈 여부 분류 모델, 중요 변수 확인 | |
| 16:00 ~ 16:50 | 종합 실습 & 리포트 자동 작성 | - 분석 결과를 보고서·대시보드로 정리·저장 |
| 일정 | 교시 | 핵심 주제 | 주요 학습 내용 |
|---|---|---|---|
| DAY 1 형태소 분석 & 빈도 분석 |
10:00 ~ 10:50 | 오리엔테이션 & 뉴스 데이터 수집 (1) | - 텍스트 분석 개요, 분석 흐름, Cowork 환경 점검 |
| 11:00 ~ 11:50 | 뉴스 데이터 수집 (2) | - 뉴스 검색·수집, CSV로 저장(제공 데이터 대체 가능) | |
| 13:00 ~ 13:50 | 텍스트 전처리 | - 불필요한 기호·공백 제거, 불용어, 정규화 | |
| 14:00 ~ 14:50 | 단어 빈도 & 시각화 | - 단어 빈도표, 워드클라우드, 막대그래프 | |
| 15:00 ~ 15:50 | Komoran & Java 연동 | - 형태소 분석 개념, Java/Komoran 환경 설정 | |
| 16:00 ~ 16:50 | 명사 추출 | - 명사만 뽑아 핵심 키워드 빈도 구하기 | |
| DAY 2 감성 분석 & 토픽 모델링 |
10:00 ~ 10:50 | 동사 추출 | - 동사만 추출, 행동·동향 키워드 파악 |
| 11:00 ~ 11:50 | 바이그램 (N-gram) | - 연달아 나오는 두 단어 묶음 분석 | |
| 13:00 ~ 13:50 | 바이그램 시각화 & 연결망 | - 바이그램 빈도, 단어 연결망(네트워크) 보기 | |
| 14:00 ~ 14:50 | 감성분석 개념 | - 감성분석이란, 긍정·부정 판단 원리 | |
| 15:00 ~ 15:50 | 감성분석 실습 | - 기사별 긍·부정 분류, 분류별 비율·추이 | |
| 16:00 ~ 16:50 | 토픽모델 & 종합 | - 숨은 주제(토픽) 찾기, 결과 리포트로 정리 |